La situazione nl Girone A
|
|
| Goal |
| ||
| Girone A | Gioc. | Punti | Fatti | Subiti | Diff. reti |
1 | Betting 2000 | 2 | 6 | 22 | 13 | 9 |
2 | Abriola | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 |
3 | Arcobaleno | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
4 | Ideal Soccer | 2 | 0 | 8 | 26 | -18 |
Ideal Soccer | ||
Il migliore |
| Il Peggiore |
| Colucci Vito, voto 6,5…un quarantenne con la voglia, la grinta, l luvidità e la calma di un giovanotto, il capitano del La Notte si distingue ovunque…con 4 goal tiene alta la bandiera della sua squadra…HIGHLANDER… | ||
| GOAL: 4 Vito Colucci, 2 Vito Genovese, 1 Enrico Colucci | ||
| AMMONITI: Nessuno | ||
Abriola 2000 | ||
Il migliore |
| Il Peggiore |
| Giovanni Petraglia…voto 7…giocate di alta classe, piedi buoni e visione di gioco ottima. Va a segno per 5 volte e scusate se è poco…HANNIBAL… | Con una partita vinta 17-7, peggiore? Non c'è!!!! | |
| GOAL: 5 Giovanni Petraglia, 4 Camo Lasala, 3 Sarli Giuseppe, 3 Francesco, 2 Nicola Palmieri | ||
| AMMONITI: Nessuno | ||
Arcobaleno | ||
Il migliore |
| Il Peggiore |
| Zaccagnino Peppe, voto 6,5…belle giocate che però non permettono alla squadra di raggiungere la vittoria… | Buonansegna Antonio, voto 5,5…è bravo il ragazzo ma questa volta sbaglia il rigore decisivo e complica il passaggio ai quarti…tutto rimandato alla prox partita… | |
| GOAL: 2 Buonansegna Antonio, 2 Zaccagnino Peppe, 1 Campisano Francesco, 1 Tamburrino fausto | ||
| AMMONITI: Campisano Francesco | ||
Betting 2000 | ||
Il migliore |
| Il Peggiore |
| Tavassi Ciro, voto 7…cinque goal impreziositi da giocate superlative… | ||
| GOAL: 5 Tavassi Ciro, 3 D'Ambrogio Francesco, 2 Brienza Marcello, 1 Langone Giambattista | ||
| AMMONITI: Nessuno | ||

1 commento:
Tamburrino, Zacchinovic (Zaccagnino), superPallante e Campisano faranno di tutto per, strano a dirsi, non fare uscire l'Arcobaleno!!
Soprattutto i primi tre che sono stati ceduti in prestito (con diritto di riscatto) dall'F.C.Rimasti Sotto, loro squadra di club.
Comunque sempre forza Seleçao
Posta un commento