Classifica e Risultati 15° giornata e Prossimo turno Calcio
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA | ||
- GIRONE A - STAGIONE 2006/2007 | ||
TOTALE | ||
SQUADRA | P | G |
SPORT. LAVELLO 2006 | 36 | 15 |
REAL TOLVE | 32 | 15 |
VITALBA | 31 | 15 |
FUTURA POTENZA | 29 | 15 |
FST RIONERO | 25 | 15 |
LAGOPESOLE | 24 | 15 |
SAN CATALDO | 22 | 15 |
MONTEMILONE | 21 | 15 |
POSSIDENTE | 19 | 15 |
REAL IRSINA | 18 | 15 |
CASTELL POTENZA | 16 | 15 |
BARAGIANO | 15 | 15 |
PIETRAGALLA | 13 | 15 |
ALBATROS | 12 | 15 |
PANTANO PIGNOLA | 8 | 15 |
BAR LA NOTTE | 6 | 15 |
RISULTATI CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA - GIRONE A | |||
15^ Andata | 7 gennaio 2007 | ||
BAR LA NOTTE | SPORT. LAVELLO 2006 | 1 | 1 |
BARAGIANO | FST RIONERO | 3 | 1 |
CASTELL POTENZA | ALBATROS | 3 | 0 |
LAGOPESOLE | REAL IRSINA | 3 | 1 |
MONTEMILONE | POSSIDENTE | 0 | 0 |
REAL TOLVE | PANTANO PIGNOLA | 3 | 0 |
SAN CATALDO | PIETRAGALLA | 2 | 1 |
VITALBA | FUTURA POTENZA | 2 | 2 |
PROSSIMO TURNO | |
1^ Ritorno | 14 gennaio 2007 |
BAR LA NOTTE | REAL IRSINA |
BARAGIANO | MONTEMILONE |
CASTELL POTENZA | POSSIDENTE |
FST RIONERO | FUTURA POTENZA |
LAGOPESOLE | PIETRAGALLA |
REAL TOLVE | ALBATROS |
SAN CATALDO | PANTANO PIGNOLA |
VITALBA | SPORT. LAVELLO 2006 |
Nessun commento:
Posta un commento