Il ritorno del coach La Notte M.
Quadri Societari - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posizioni generali, giorni 1 a 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Squadra | Pts | Pg | V | N | P | GF | GS | M.I. | |
1 | Real Irsina | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 70 | 29 | 41 | ![]() |
2 | FST Rionero | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 63 | 22 | 41 | ![]() |
3 | Lagopesole | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 29 | 30 | ![]() |
4 | Ruvo | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 38 | 32 | ![]() |
5 | Pietragalla | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 24 | 28 | ![]() |
6 | Montemilone | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 65 | 40 | 25 | ![]() |
7 | BLN Pignola | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 48 | 1 | ![]() |
8 | San Cataldo | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 43 | 40 | 3 | ![]() |
9 | Avis Vietri | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 47 | -13 | ![]() |
10 | Pescopagano | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 55 | -15 | ![]() |
11 | Pantano Pignola | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 53 | -10 | ![]() |
12 | S. Angelo | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 57 | -18 | ![]() |
13 | Albatros | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 46 | 57 | -11 | ![]() |
14 | Possidente | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 36 | 67 | -31 | ![]() |
15 | San Nicola | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 | 52 | -28 | ![]() |
16 | Sport Melfi | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 23 | 98 | -75 |
Prima Categoria 2007/2008 | ||||||||||
Giornata 1 il 23/09/2007 | Giornata 16 20/01/2008 | |||||||||
Albatros | 2 | - | 0 | BLN Pignola | Ruvo | 1 | - | 0 | San Cataldo | |
Montemilone | 0 | - | 2 | FST Rionero | San Nicola | 0 | - | 0 | S. Angelo | |
Pantano Pignola | 1 | - | 2 | Pescopagano | Lagopesole | 1 | - | 3 | Real Irsina | |
Pietragalla | 4 | - | 1 | Avis Vietri | Sport Melfi | 0 | - | 3 | Possidente | |
Possidente | 3 | - | 2 | Sport Melfi | Avis Vietri | 2 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 1 | - | 0 | Lagopesole | Pescopagano | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | |
S. Angelo | 2 | - | 1 | San Nicola | FST Rionero | 3 | - | 2 | Montemilone | |
San Cataldo | 0 | - | 0 | Ruvo | BLN Pignola | 2 | - | 2 | Albatros | |
Giornata 2 il 30/09/2007 | Giornata 17 27/01/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 1 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 0 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 3 | - | 2 | Pietragalla | Pietragalla | 2 | - | 1 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 4 | FST Rionero | |
Lagopesole | 2 | - | 1 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 0 | Lagopesole | |
Pescopagano | 1 | - | 3 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Pescopagano | |
Ruvo | 0 | - | 0 | Montemilone | Montemilone | 1 | - | 2 | Ruvo | |
San Nicola | 3 | - | 1 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 3 | - | 1 | San Nicola | |
Sport Melfi | 1 | - | 3 | Albatros | Albatros | 4 | - | 0 | Sport Melfi | |
Giornata 3 il 07/10/2007 | Giornata 18 03/02/2008 | |||||||||
Albatros | 0 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 1 | - | 0 | Albatros | |
Pantano Pignola | 2 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 5 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 1 | Pietragalla | |
Possidente | 0 | - | 2 | Montemilone | Montemilone | 2 | - | 0 | Possidente | |
Real Irsina | 4 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 3 | Real Irsina | |
Ruvo | 5 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 2 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 2 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 1 | S. Angelo | |
San Cataldo | 3 | - | 3 | Pescopagano | Pescopagano | 0 | - | 0 | San Cataldo | |
Giornata 4 il 17/10/2007 | Giornata 19 10/02/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 2 | - | 1 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 3 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 1 | - | 0 | Pietragalla | Pietragalla | 2 | - | 1 | FST Rionero | |
Montemilone | 5 | - | 0 | Albatros | Albatros | 1 | - | 2 | Montemilone | |
Pescopagano | 1 | - | 2 | Lagopesole | Lagopesole | 2 | - | 2 | Pescopagano | |
San Nicola | 1 | - | 2 | San Cataldo | San Cataldo | 3 | - | 0 | San Nicola | |
Sport Melfi | 1 | - | 3 | S. Angelo | S. Angelo | 2 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 5 il 21/10/2007 | Giornata 20 17/02/2008 | |||||||||
Albatros | 3 | - | 1 | Possidente | Possidente | 3 | - | 2 | Albatros | |
Lagopesole | 2 | - | 0 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 3 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 2 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 2 | - | 3 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 1 | - | 1 | Montemilone | Montemilone | 0 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 4 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 3 | - | 1 | Pescopagano | Pescopagano | 0 | - | 1 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 4 | FST Rionero | FST Rionero | 5 | - | 0 | S. Angelo | |
San Cataldo | 1 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 2 | San Cataldo | |
Giornata 6 il 28/10/2007 | Giornata 21 24/02/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 5 | - | 0 | Albatros | |
Avis Vietri | 1 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 5 | - | 2 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 0 | - | 2 | FST Rionero | |
Montemilone | 2 | - | 1 | S. Angelo | S. Angelo | 1 | - | 1 | Montemilone | |
Possidente | 0 | - | 4 | Pietragalla | Pietragalla | 3 | - | 0 | Possidente | |
San Nicola | 0 | - | 2 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | San Nicola | |
Sport Melfi | 0 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 0 | Sport Melfi | |
Giornata 7 il 04/11/2007 | Giornata 22 02/03/2008 | |||||||||
Lagopesole | 1 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 0 | - | 3 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 3 | Montemilone | Montemilone | 2 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 1 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 0 | Pescopagano | |
Pietragalla | 2 | - | 0 | Albatros | Albatros | 1 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 3 | - | 2 | FST Rionero | FST Rionero | 0 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 2 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 4 | Ruvo | |
S. Angelo | 2 | - | 4 | Possidente | Possidente | 2 | - | 3 | S. Angelo | |
San Cataldo | 0 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 4 | San Cataldo | |
Giornata 8 il 11/11/2007 | Giornata 23 09/03/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | S. Angelo | S. Angelo | 0 | - | 0 | Albatros | |
Avis Vietri | 0 | - | 0 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 1 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | - | - | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | BLN Pignola | ||
FST Rionero | 1 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 0 | - | 1 | FST Rionero | |
Montemilone | 0 | - | 1 | Real Irsina | Real Irsina | 5 | - | 3 | Montemilone | |
Pietragalla | 0 | - | 0 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 0 | Pietragalla | |
Possidente | 1 | - | 4 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 1 | Possidente | |
Sport Melfi | 0 | - | 5 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 9 il 18/11/2007 | Giornata 24 6/03/2008 | |||||||||
Lagopesole | 2 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 2 | - | 1 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 2 | Albatros | Albatros | 1 | - | 2 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 5 | - | 1 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 1 | Pescopagano | |
Real Irsina | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 4 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 0 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 3 | Pietragalla | Pietragalla | 3 | - | 0 | S. Angelo | |
San Cataldo | 3 | - | 3 | Montemilone | Montemilone | 5 | - | 1 | San Cataldo | |
San Nicola | 1 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 0 | San Nicola | |
Giornata 10 il 25/11/2007 | Giornata 25 30/03/2008 | |||||||||
Albatros | 0 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Albatros | |
BLN Pignola | 2 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 2 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 1 | - | 0 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 2 | FST Rionero | |
Montemilone | 2 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Montemilone | |
Pietragalla | 3 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 0 | Pietragalla | |
Possidente | 2 | - | 1 | San Cataldo | San Cataldo | 2 | - | 2 | Possidente | |
S. Angelo | 4 | - | 0 | Ruvo | Ruvo | 3 | - | 2 | S. Angelo | |
Sport Melfi | 0 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 3 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 11 il 02/12/2007 | Giornata 26 06/04/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 6 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 3 | - | 1 | Avis Vietri | |
Lagopesole | 4 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 1 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 3 | - | 0 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 1 | - | 0 | Montemilone | Montemilone | 3 | - | 0 | Pescopagano | |
Real Irsina | 3 | - | 1 | Pietragalla | Pietragalla | 1 | - | 2 | Real Irsina | |
Ruvo | 0 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 2 | Ruvo | |
San Cataldo | 3 | - | 1 | Albatros | Albatros | 4 | - | 1 | San Cataldo | |
San Nicola | 1 | - | 3 | FST Rionero | FST Rionero | 0 | - | 1 | San Nicola | |
Giornata 12 il 09/12/2007 | Giornata 27 13/04/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | Lagopesole | Lagopesole | 4 | - | 0 | Albatros | |
FST Rionero | 3 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 0 | FST Rionero | |
Montemilone | 3 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 3 | Montemilone | |
Pantano Pignola | 2 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 0 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 1 | Pietragalla | |
Possidente | 3 | - | 2 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | Possidente | |
S. Angelo | 1 | - | 4 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 1 | S. Angelo | |
Sport Melfi | 1 | - | 4 | BLN Pignola | BLN Pignola | 6 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 13 il 16/12/2007 | Giornata 28 20/04/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 3 | - | 1 | Montemilone | Montemilone | 5 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 0 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 3 | - | 2 | BLN Pignola | |
Lagopesole | 1 | - | 1 | Pietragalla | Pietragalla | 0 | - | 1 | Lagopesole | |
Pescopagano | 0 | - | 3 | Albatros | Albatros | 7 | - | 2 | Pescopagano | |
Real Irsina | - | - | - | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 9 | - | 1 | Sport Melfi | Sport Melfi | 4 | - | 1 | Ruvo | |
San Cataldo | 2 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 2 | - | 2 | San Cataldo | |
San Nicola | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 1 | San Nicola | |
Giornata 14 il 23/12/2007 | Giornata 29 27/04/2008 | |||||||||
Albatros | 2 | - | 2 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 1 | Albatros | |
FST Rionero | 3 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 5 | FST Rionero | |
Montemilone | 4 | - | 1 | BLN Pignola | BLN Pignola | 0 | - | 2 | Montemilone | |
Pantano Pignola | 2 | - | 2 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 3 | - | 0 | Pescopagano | Pescopagano | 1 | - | 3 | Pietragalla | |
Possidente | 3 | - | 2 | Avis Vietri | Avis Vietri | 4 | - | 2 | Possidente | |
Real Irsina | 0 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 5 | Real Irsina | |
S. Angelo | 0 | - | 0 | Lagopesole | Lagopesole | 2 | - | 1 | S. Angelo | |
Giornata 15 il 13/01/2008 | Giornata 30 04/05/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 3 | - | 0 | Albatros | Albatros | 4 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 1 | Possidente | Possidente | 2 | - | 1 | BLN Pignola | |
Lagopesole | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 2 | Lagopesole | |
Pescopagano | 3 | - | 1 | S. Angelo | S. Angelo | 3 | - | 1 | Pescopagano | |
Ruvo | 3 | - | 3 | FST Rionero | FST Rionero | 4 | - | 1 | Ruvo | |
San Cataldo | 2 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 2 | San Cataldo | |
San Nicola | 0 | - | 3 | Pietragalla | Pietragalla | 1 | - | 0 | San Nicola | |
Sport Melfi | 2 | - | 4 | Montemilone | Montemilone | 3 | - | 1 | Sport Melfi |
Quadri Societari - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicato da
The Dike
alle
08:52
Restano...... -6169 giorni per il prossimo torneo Non Mollare Mai
Ciao a tutti...il blog ha fatto un'altra vittima...ma non lo faccio per farmi conoscere o diventare famoso...questo blog, come tutti gli altri del resto, vuole dare spazio a tutti quelli che vogliono dire ma non hanno il coraggio. Lo scopo principale è quello di dare spazio al calcio Pignolese (calcio 11 e calcetto). Se tutto va bene e trovo collaboratori, pubbblicherò ogni lunedì il commento delle partite e ovviamente i voti delle due compagini. Forza Pignola by TheDike
16 commenti:
bubù portaci in europa con il tuo skema che prevede un libero uno stopper e un mediano
Grazie mille degli auguri! :)
uaz,ma ci cuazz si?
Con tutto il rispetto per la persona mi sembra un passo indietro azzardato, sopratutto considerando la delicata situazione di classifica. Non era forse meglio prendere un allenatore estraneo all'ambiente, che potesse realmente dare una svolta ad una squadra sull'orlo di una crisi quasi irreversibile?
Mr. LaNotte è un uomo di peso...
guiderà la squadra verso la salvezza...ma senza patente...e con grandi PASSAGGI!!!
Il misterone...per la sua stazza ieri si è fatto anche il capello...ah un'altra cosa molti elementi della squadra non sapevano ancora di questo cambio, io l'ho saputo da voci di corridoio...quindi per informazioni in anteprim venite sul blog...
CREDO CHE LA SQUADRA NON ABBIA BISOGNO DI UN MISTER MA LA GIUSTA SCOSSA PUO',ANZI DEVE ESSERE DATA DA OGNI SINGOLO GIOCATORE E DALL'APPORTO DEL PUBBLICO.SOLO COSI' CREDO CHE SI POSSA FARE DI PIU' E RISOLLEVARSI DA UNA CRISI ORMAI BEN RADICATA.C'E' LA FAREMO CREDO ANZI................SPERO.SALUTI DA LELELE83(CIA' ANGHELO)
Anche io sono convinto che con l'impegno e un pò di fortuna possiamo salvarci senza problemi...e poi il nostro centrocampo è fortissimo...cià e vingete domenica che io non ci sono...
ciao
Angelo .... VINCETE con la C di Cristo non con la G!!!
ops...perdonatemi ma nella fretta si possono commettere anche questi errori...
ANGHELO MA HAI GIA' PROVVEDUTO AD ASSEGNARE L'INCARICO DI GIORNALISTA PER VISIONARE E RACCONTARE L'IMPRESA DI DOMENICA?
ancora no...anzi chi vuole farlo me lo faccia sapere...altrimenti non so come fare...ti piacciono i voti?
Li ho fatti leggere anche a papà a pranzo e se schaffà a rid' cum nu pacc'.Cmq opinione personale belli ma meno paesanotti mettici un po' di piu'zilianismo sano ed espressivo...Stucchevole...voto 8.
RAF.
Sono il visitatore n° 100 merito il pallone d'oro o na'birra al barlanotte.
Un premio speciale a Roccodeimusicamanovella...
Posta un commento