Il ritorno del coach La Notte M.
Quadri Societari - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posizioni generali, giorni 1 a 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Squadra | Pts | Pg | V | N | P | GF | GS | M.I. | |
1 | Real Irsina | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 70 | 29 | 41 | ![]() |
2 | FST Rionero | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 63 | 22 | 41 | ![]() |
3 | Lagopesole | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 29 | 30 | ![]() |
4 | Ruvo | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 38 | 32 | ![]() |
5 | Pietragalla | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 24 | 28 | ![]() |
6 | Montemilone | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 65 | 40 | 25 | ![]() |
7 | BLN Pignola | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 48 | 1 | ![]() |
8 | San Cataldo | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 43 | 40 | 3 | ![]() |
9 | Avis Vietri | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 47 | -13 | ![]() |
10 | Pescopagano | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 55 | -15 | ![]() |
11 | Pantano Pignola | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 53 | -10 | ![]() |
12 | S. Angelo | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 57 | -18 | ![]() |
13 | Albatros | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 46 | 57 | -11 | ![]() |
14 | Possidente | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 36 | 67 | -31 | ![]() |
15 | San Nicola | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 | 52 | -28 | ![]() |
16 | Sport Melfi | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 23 | 98 | -75 |
Prima Categoria 2007/2008 | ||||||||||
Giornata 1 il 23/09/2007 | Giornata 16 20/01/2008 | |||||||||
Albatros | 2 | - | 0 | BLN Pignola | Ruvo | 1 | - | 0 | San Cataldo | |
Montemilone | 0 | - | 2 | FST Rionero | San Nicola | 0 | - | 0 | S. Angelo | |
Pantano Pignola | 1 | - | 2 | Pescopagano | Lagopesole | 1 | - | 3 | Real Irsina | |
Pietragalla | 4 | - | 1 | Avis Vietri | Sport Melfi | 0 | - | 3 | Possidente | |
Possidente | 3 | - | 2 | Sport Melfi | Avis Vietri | 2 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 1 | - | 0 | Lagopesole | Pescopagano | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | |
S. Angelo | 2 | - | 1 | San Nicola | FST Rionero | 3 | - | 2 | Montemilone | |
San Cataldo | 0 | - | 0 | Ruvo | BLN Pignola | 2 | - | 2 | Albatros | |
Giornata 2 il 30/09/2007 | Giornata 17 27/01/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 1 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 0 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 3 | - | 2 | Pietragalla | Pietragalla | 2 | - | 1 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 4 | FST Rionero | |
Lagopesole | 2 | - | 1 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 0 | Lagopesole | |
Pescopagano | 1 | - | 3 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Pescopagano | |
Ruvo | 0 | - | 0 | Montemilone | Montemilone | 1 | - | 2 | Ruvo | |
San Nicola | 3 | - | 1 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 3 | - | 1 | San Nicola | |
Sport Melfi | 1 | - | 3 | Albatros | Albatros | 4 | - | 0 | Sport Melfi | |
Giornata 3 il 07/10/2007 | Giornata 18 03/02/2008 | |||||||||
Albatros | 0 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 1 | - | 0 | Albatros | |
Pantano Pignola | 2 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 5 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 1 | Pietragalla | |
Possidente | 0 | - | 2 | Montemilone | Montemilone | 2 | - | 0 | Possidente | |
Real Irsina | 4 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 3 | Real Irsina | |
Ruvo | 5 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 2 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 2 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 1 | S. Angelo | |
San Cataldo | 3 | - | 3 | Pescopagano | Pescopagano | 0 | - | 0 | San Cataldo | |
Giornata 4 il 17/10/2007 | Giornata 19 10/02/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 2 | - | 1 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 3 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 1 | - | 0 | Pietragalla | Pietragalla | 2 | - | 1 | FST Rionero | |
Montemilone | 5 | - | 0 | Albatros | Albatros | 1 | - | 2 | Montemilone | |
Pescopagano | 1 | - | 2 | Lagopesole | Lagopesole | 2 | - | 2 | Pescopagano | |
San Nicola | 1 | - | 2 | San Cataldo | San Cataldo | 3 | - | 0 | San Nicola | |
Sport Melfi | 1 | - | 3 | S. Angelo | S. Angelo | 2 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 5 il 21/10/2007 | Giornata 20 17/02/2008 | |||||||||
Albatros | 3 | - | 1 | Possidente | Possidente | 3 | - | 2 | Albatros | |
Lagopesole | 2 | - | 0 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 3 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 2 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 2 | - | 3 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 1 | - | 1 | Montemilone | Montemilone | 0 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 4 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 3 | - | 1 | Pescopagano | Pescopagano | 0 | - | 1 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 4 | FST Rionero | FST Rionero | 5 | - | 0 | S. Angelo | |
San Cataldo | 1 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 2 | San Cataldo | |
Giornata 6 il 28/10/2007 | Giornata 21 24/02/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 5 | - | 0 | Albatros | |
Avis Vietri | 1 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 5 | - | 2 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 0 | - | 2 | FST Rionero | |
Montemilone | 2 | - | 1 | S. Angelo | S. Angelo | 1 | - | 1 | Montemilone | |
Possidente | 0 | - | 4 | Pietragalla | Pietragalla | 3 | - | 0 | Possidente | |
San Nicola | 0 | - | 2 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | San Nicola | |
Sport Melfi | 0 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 0 | Sport Melfi | |
Giornata 7 il 04/11/2007 | Giornata 22 02/03/2008 | |||||||||
Lagopesole | 1 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 0 | - | 3 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 3 | Montemilone | Montemilone | 2 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 1 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 0 | Pescopagano | |
Pietragalla | 2 | - | 0 | Albatros | Albatros | 1 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 3 | - | 2 | FST Rionero | FST Rionero | 0 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 2 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 4 | Ruvo | |
S. Angelo | 2 | - | 4 | Possidente | Possidente | 2 | - | 3 | S. Angelo | |
San Cataldo | 0 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 4 | San Cataldo | |
Giornata 8 il 11/11/2007 | Giornata 23 09/03/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | S. Angelo | S. Angelo | 0 | - | 0 | Albatros | |
Avis Vietri | 0 | - | 0 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 1 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | - | - | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | BLN Pignola | ||
FST Rionero | 1 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 0 | - | 1 | FST Rionero | |
Montemilone | 0 | - | 1 | Real Irsina | Real Irsina | 5 | - | 3 | Montemilone | |
Pietragalla | 0 | - | 0 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 0 | Pietragalla | |
Possidente | 1 | - | 4 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 1 | Possidente | |
Sport Melfi | 0 | - | 5 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 9 il 18/11/2007 | Giornata 24 6/03/2008 | |||||||||
Lagopesole | 2 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 2 | - | 1 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 2 | Albatros | Albatros | 1 | - | 2 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 5 | - | 1 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 1 | Pescopagano | |
Real Irsina | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 4 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 0 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 3 | Pietragalla | Pietragalla | 3 | - | 0 | S. Angelo | |
San Cataldo | 3 | - | 3 | Montemilone | Montemilone | 5 | - | 1 | San Cataldo | |
San Nicola | 1 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 0 | San Nicola | |
Giornata 10 il 25/11/2007 | Giornata 25 30/03/2008 | |||||||||
Albatros | 0 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Albatros | |
BLN Pignola | 2 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 2 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 1 | - | 0 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 2 | FST Rionero | |
Montemilone | 2 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Montemilone | |
Pietragalla | 3 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 0 | Pietragalla | |
Possidente | 2 | - | 1 | San Cataldo | San Cataldo | 2 | - | 2 | Possidente | |
S. Angelo | 4 | - | 0 | Ruvo | Ruvo | 3 | - | 2 | S. Angelo | |
Sport Melfi | 0 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 3 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 11 il 02/12/2007 | Giornata 26 06/04/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 6 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 3 | - | 1 | Avis Vietri | |
Lagopesole | 4 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 1 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 3 | - | 0 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 1 | - | 0 | Montemilone | Montemilone | 3 | - | 0 | Pescopagano | |
Real Irsina | 3 | - | 1 | Pietragalla | Pietragalla | 1 | - | 2 | Real Irsina | |
Ruvo | 0 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 2 | Ruvo | |
San Cataldo | 3 | - | 1 | Albatros | Albatros | 4 | - | 1 | San Cataldo | |
San Nicola | 1 | - | 3 | FST Rionero | FST Rionero | 0 | - | 1 | San Nicola | |
Giornata 12 il 09/12/2007 | Giornata 27 13/04/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | Lagopesole | Lagopesole | 4 | - | 0 | Albatros | |
FST Rionero | 3 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 0 | FST Rionero | |
Montemilone | 3 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 3 | Montemilone | |
Pantano Pignola | 2 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 0 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 1 | Pietragalla | |
Possidente | 3 | - | 2 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | Possidente | |
S. Angelo | 1 | - | 4 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 1 | S. Angelo | |
Sport Melfi | 1 | - | 4 | BLN Pignola | BLN Pignola | 6 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 13 il 16/12/2007 | Giornata 28 20/04/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 3 | - | 1 | Montemilone | Montemilone | 5 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 0 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 3 | - | 2 | BLN Pignola | |
Lagopesole | 1 | - | 1 | Pietragalla | Pietragalla | 0 | - | 1 | Lagopesole | |
Pescopagano | 0 | - | 3 | Albatros | Albatros | 7 | - | 2 | Pescopagano | |
Real Irsina | - | - | - | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 9 | - | 1 | Sport Melfi | Sport Melfi | 4 | - | 1 | Ruvo | |
San Cataldo | 2 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 2 | - | 2 | San Cataldo | |
San Nicola | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 1 | San Nicola | |
Giornata 14 il 23/12/2007 | Giornata 29 27/04/2008 | |||||||||
Albatros | 2 | - | 2 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 1 | Albatros | |
FST Rionero | 3 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 5 | FST Rionero | |
Montemilone | 4 | - | 1 | BLN Pignola | BLN Pignola | 0 | - | 2 | Montemilone | |
Pantano Pignola | 2 | - | 2 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 3 | - | 0 | Pescopagano | Pescopagano | 1 | - | 3 | Pietragalla | |
Possidente | 3 | - | 2 | Avis Vietri | Avis Vietri | 4 | - | 2 | Possidente | |
Real Irsina | 0 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 5 | Real Irsina | |
S. Angelo | 0 | - | 0 | Lagopesole | Lagopesole | 2 | - | 1 | S. Angelo | |
Giornata 15 il 13/01/2008 | Giornata 30 04/05/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 3 | - | 0 | Albatros | Albatros | 4 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 1 | Possidente | Possidente | 2 | - | 1 | BLN Pignola | |
Lagopesole | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 2 | Lagopesole | |
Pescopagano | 3 | - | 1 | S. Angelo | S. Angelo | 3 | - | 1 | Pescopagano | |
Ruvo | 3 | - | 3 | FST Rionero | FST Rionero | 4 | - | 1 | Ruvo | |
San Cataldo | 2 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 2 | San Cataldo | |
San Nicola | 0 | - | 3 | Pietragalla | Pietragalla | 1 | - | 0 | San Nicola | |
Sport Melfi | 2 | - | 4 | Montemilone | Montemilone | 3 | - | 1 | Sport Melfi |
Quadri Societari - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicato da
The Dike
alle
08:52
16
commenti
RISULTATI CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA - GIRONE A | |||
10^ Andata | 26 novembre 2006 | ||
BAR LA NOTTE | LAGOPESOLE | 1 | 3 |
BARAGIANO | PANTANO PIGNOLA | 0 | 0 |
FST RIONERO | REAL TOLVE | 1 | 0 |
FUTURA POTENZA | CASTELL POTENZA | 3 | 0 |
PIETRAGALLA | ALBATROS | 2 | 2 |
REAL IRSINA | POSSIDENTE | 2 | 0 |
SPORT. LAVELLO 2006 | MONTEMILONE | 3 | 0 |
VITALBA | SAN CATALDO | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO | |
11^ Andata | 3 dicembre 2006 |
ALBATROS | PANTANO PIGNOLA |
BAR LA NOTTE | BARAGIANO |
CASTELL POTENZA | SPORT. LAVELLO 2006 |
LAGOPESOLE | VITALBA |
MONTEMILONE | REAL IRSINA |
POSSIDENTE | PIETRAGALLA |
REAL TOLVE | FUTURA POTENZA |
SAN CATALDO | FST RIONERO |
Pubblicato da
The Dike
alle
17:51
0
commenti
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA | ||
GIRONE A - STAGIONE 2006/2007 | ||
| TOTALE | |
SQUADRA | P | G |
SPORT. LAVELLO 2006 | 25 | 10 |
REAL TOLVE | 24 | 10 |
VITALBA | 23 | 10 |
FUTURA POTENZA | 21 | 10 |
SAN CATALDO | 18 | 10 |
LAGOPESOLE | 16 | 10 |
MONTEMILONE | 13 | 9 |
REAL IRSINA | 13 | 9 |
FST RIONERO | 10 | 9 |
CASTELL POTENZA | 9 | 10 |
PIETRAGALLA | 9 | 10 |
POSSIDENTE | 8 | 10 |
PANTANO PIGNOLA | 7 | 10 |
BARAGIANO | 7 | 10 |
ALBATROS | 6 | 9 |
BAR LA NOTTE | 4 | 10 |
Pubblicato da
The Dike
alle
17:39
0
commenti
Pubblicato da
The Dike
alle
17:18
5
commenti
Ancora una volta le mura amiche non portano punti alla squadra locale...i ragazzi di mister Nuvoli-LaNotte non riescono ad imporsi sul proprio campo.
Formazione rimaneggiata quella che i due mister devono mettere in campo, pesante l'assenza di Gerardi Angelo (che ne avrà per una 50 di giorni) e del veterano e capitano Colucci Vito (per impegni di lavoro), nonostante le due assenze la formazione è fatta per 10/11 l'unico posto vacante è in attacco, dove se lo contendono tre elementi (Santangelo-Vaccaro-Fusco). Gli undici titolari vedono:
Al fischio d'inizio tutti concentrati, alla squadra servono punti per smuovere la classifica e avvicinarsi alla penultima (il Pantano, che ha pareggiato 0-0 a Baragiano). La partita entra subito nel vivo e la differenza in classifica non rispecchia i valori in campo, la squadra locale si batte su ogni pallone e imbastisce buone trame che però non producono tiri in porta. Il gioco ospite si concentra tutto sul n°10 preso in consegna dal pit-bul Biancone (capitano per l'occasione), la chiave della partita è tutto in questo duello e infatti dopo 10 minuti sono gia scintille. Intorno al 10' del p.t l'esperienza del fuoriclasse ospite inganna l'arbrito che concede una punizione dai 25 mt, e Bianconi si infuria (come al solito), è lo stesso n°10 che si incarica della battuta, traettoria forte e centrale che sorprende Smaldone che non è esente da colpe. Come capita da diverse partite a questa parte al primo tiro il Bar La Notte subisce goal. Nonostante la rete però i ragazzi di mister Nuvoli-La Notte non si perdono d'animo, palla a centro e ricomincia la "guerra". Il nervosismo inizia a prendere il sopravvento tantè che Galluzzi R. viene ammonito per un gesto di stizza nei confronti dell'avversario (ammonizione ingiusta a mio modesto parere), l'attaco pignolese non punge e allora su assist di Galluzzi M. ci pensa Nuvoli che dal limite colpisce la traversa, e qui finisce il primo tempo.
La ripresa vede in campo gli stessi undici da entrambi le parti, diverse buone giocate sempre del pignola che ancora non punge in attacco. Partita scialba di emozione in questi primi 10' del secondo tempo. Al 15' Santangelo smarca Brancato sulla destra che defilato mette in mezzo per lo stesso Santagelo che serve Galluzzi, tiro di destro da fuori e per poco non sigla il pareggio. Sul ribaltamento il Lagopesole va a segno con un pallonetto dal limite dell'aria piccola (ah Benito tamma allungà). La partita sembra chiusa ma è prioprio lo 0-2 che mette le ali al Bar La Notte, 15' da veri leoni, il Lagopesole è in difficoltà, una serie di calcio d'angoli mettono apprensione al portiere e alla fine lo sforzo viene ripagato, azione sulla destra, palla a Galluzzi che smarca Brancato che sigla il 1-2. Il pareggio sembra vicinissimo, tutti in attacco con la forza della disperazione e con la rabbia di non voler perdere un'altra partita. Il La Notte a testa bassa cerca disperartamente il pareggio ma a 2' dalla fine arriva la mazzata finale, contropiede e 1-3. Morale a terra e pubblico che inizia a ridere (che brutto ridere della propria squadra).
L'impegno non è mancato neanche questa volta come la sfortuna del resto, speriamo solo di rifarci nella prossima partita in casa contro il Baragiano.
Pubblicato da
The Dike
alle
10:32
4
commenti
Amaro ritorno per il calcio a 5, brutta partita in quel di Rionero, la squadra scarica e senza “voglia” o meglio “cattiveria” non riesce a superare il Rionero.
La formazione iniziale vede:
1) Pace Gianbattista
6) Santangelo Angelo
9) Generose Vito
8) Polino Pietro
10)Calciano Giampiero
La prima occasione è per gli ospiti (Bar La Notte) Polino con un rapido movimento libera al tiro Genovese che solo davanti al portiere non riesce a fare l’uno a zero. Dopo pochi minuti subito si capisce che la giornata non è delle migliori, movimento sbagliato dei due esterni e 2-0 per il Rionero. Altre due occasioni nitide davanti al portiere non sfruttate di nuovo da Genovese, e poi il mister Di Lascio corre ai ripari e sostituisce Calciano (assente) e Genovese (poco presente), al loro posto scendono in campo Romano Antonio e Olita Paolo che non riesce a ribadire in rete da due passi. Cmq i due cambi sembrano dare i loro frutti, infatti Polino con un bel tocco accorcia le distanze. Quando mancano 10 minuti entra Pergola Rosario che da un buon contributo sul pari siglato da Santangelo A. (ricordiamo che lo stopper Santangelo G. è rimasto fuori per infortunio). Il primo tempo finisce 2-2 e il mister Dimasc alla pausa si infuria…iniziata la ripresa la squadra Pignolese rimane negli spogliatoi…5 minuti e siamo 5-2 per la compagine rionerese.Dopo alcuni cambi l’ingresso di Rosa Felice da una scossa ai suoi…il ragazzo corre e lotta ma la sua partita è macchiata da un autorete. La partita si trascina alla fine con molti cambi ma poche idee, la grinta è mancata la voglia altrettanto ma i ragazzi, tutti giovani, hanno voglia di rifarsi.
Pubblicato da
The Dike
alle
20:23
2
commenti
Oggi 25 Novembre ore 14:15 incontro al Bar La Notte e partenza per Rionero in Vulture, non è una gita ai Laghi di Monticchio, non è una scampagnata a raccogliere le castagne, non è una gita di piacere, ma una trasferta in quel di "Rniur" (come si dice da quelle parti e io ne so qualcosa).
Oggi bisogna vincere per fare punti preziosi e noi ce la metteremo tutta...
Pubblicato da
The Dike
alle
09:52
2
commenti
Ciao a tutti...il blog ha fatto un'altra vittima...ma non lo faccio per farmi conoscere o diventare famoso...questo blog, come tutti gli altri del resto, vuole dare spazio a tutti quelli che vogliono dire ma non hanno il coraggio.
Lo scopo principale è quello di dare spazio al calcio Pignolese (calcio 11 e calcetto). Se tutto va bene e trovo collaboratori, pubbblicherò ogni lunedì il commento delle partite e ovviamente i voti delle due compagini, per le classifiche sarà difficile visto il momento no delle due formazioni, però con uno sforzo ci saranno anche quelle.
Con questo vorrei far capire che non bisogna criticare chi da tanti anni e con tanti problemi ha continuato a coltivare la propria passione, i La Notte, e nonostante rappresentano il nostro paese la gente sta li a criticare loro e la squadra.
Cerchiamo di non far morire anche questa società, che rimane l'unica nel Nostro paese.
Pubblicato da
The Dike
alle
17:31
0
commenti
Restano...... -6158 giorni per il prossimo torneo Non Mollare Mai
Ciao a tutti...il blog ha fatto un'altra vittima...ma non lo faccio per farmi conoscere o diventare famoso...questo blog, come tutti gli altri del resto, vuole dare spazio a tutti quelli che vogliono dire ma non hanno il coraggio. Lo scopo principale è quello di dare spazio al calcio Pignolese (calcio 11 e calcetto). Se tutto va bene e trovo collaboratori, pubbblicherò ogni lunedì il commento delle partite e ovviamente i voti delle due compagini. Forza Pignola by TheDike