Foto
Classifica Campionato 1° categoria
Prima Categoria 2007/2008
Posizioni generali, giorni 1 a 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Squadra | Pts | Pg | V | N | P | GF | GS | M.I. | |
1 | Real Irsina | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 70 | 29 | 41 | ![]() |
2 | FST Rionero | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 63 | 22 | 41 | ![]() |
3 | Lagopesole | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 29 | 30 | ![]() |
4 | Ruvo | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 38 | 32 | ![]() |
5 | Pietragalla | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 24 | 28 | ![]() |
6 | Montemilone | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 65 | 40 | 25 | ![]() |
7 | BLN Pignola | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 48 | 1 | ![]() |
8 | San Cataldo | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 43 | 40 | 3 | ![]() |
9 | Avis Vietri | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 47 | -13 | ![]() |
10 | Pescopagano | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 55 | -15 | ![]() |
11 | Pantano Pignola | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 53 | -10 | ![]() |
12 | S. Angelo | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 57 | -18 | ![]() |
13 | Albatros | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 46 | 57 | -11 | ![]() |
14 | Possidente | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 36 | 67 | -31 | ![]() |
15 | San Nicola | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 | 52 | -28 | ![]() |
16 | Sport Melfi | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 23 | 98 | -75 |
Prima Categoria 2007/2008 | ||||||||||
Giornata 1 il 23/09/2007 | Giornata 16 20/01/2008 | |||||||||
Albatros | 2 | - | 0 | BLN Pignola | Ruvo | 1 | - | 0 | San Cataldo | |
Montemilone | 0 | - | 2 | FST Rionero | San Nicola | 0 | - | 0 | S. Angelo | |
Pantano Pignola | 1 | - | 2 | Pescopagano | Lagopesole | 1 | - | 3 | Real Irsina | |
Pietragalla | 4 | - | 1 | Avis Vietri | Sport Melfi | 0 | - | 3 | Possidente | |
Possidente | 3 | - | 2 | Sport Melfi | Avis Vietri | 2 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 1 | - | 0 | Lagopesole | Pescopagano | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | |
S. Angelo | 2 | - | 1 | San Nicola | FST Rionero | 3 | - | 2 | Montemilone | |
San Cataldo | 0 | - | 0 | Ruvo | BLN Pignola | 2 | - | 2 | Albatros | |
Giornata 2 il 30/09/2007 | Giornata 17 27/01/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 1 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 0 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 3 | - | 2 | Pietragalla | Pietragalla | 2 | - | 1 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 4 | FST Rionero | |
Lagopesole | 2 | - | 1 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 0 | Lagopesole | |
Pescopagano | 1 | - | 3 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Pescopagano | |
Ruvo | 0 | - | 0 | Montemilone | Montemilone | 1 | - | 2 | Ruvo | |
San Nicola | 3 | - | 1 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 3 | - | 1 | San Nicola | |
Sport Melfi | 1 | - | 3 | Albatros | Albatros | 4 | - | 0 | Sport Melfi | |
Giornata 3 il 07/10/2007 | Giornata 18 03/02/2008 | |||||||||
Albatros | 0 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 1 | - | 0 | Albatros | |
Pantano Pignola | 2 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 5 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 1 | Pietragalla | |
Possidente | 0 | - | 2 | Montemilone | Montemilone | 2 | - | 0 | Possidente | |
Real Irsina | 4 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 3 | Real Irsina | |
Ruvo | 5 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 2 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 2 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 1 | S. Angelo | |
San Cataldo | 3 | - | 3 | Pescopagano | Pescopagano | 0 | - | 0 | San Cataldo | |
Giornata 4 il 17/10/2007 | Giornata 19 10/02/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 2 | - | 1 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 3 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 1 | - | 0 | Pietragalla | Pietragalla | 2 | - | 1 | FST Rionero | |
Montemilone | 5 | - | 0 | Albatros | Albatros | 1 | - | 2 | Montemilone | |
Pescopagano | 1 | - | 2 | Lagopesole | Lagopesole | 2 | - | 2 | Pescopagano | |
San Nicola | 1 | - | 2 | San Cataldo | San Cataldo | 3 | - | 0 | San Nicola | |
Sport Melfi | 1 | - | 3 | S. Angelo | S. Angelo | 2 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 5 il 21/10/2007 | Giornata 20 17/02/2008 | |||||||||
Albatros | 3 | - | 1 | Possidente | Possidente | 3 | - | 2 | Albatros | |
Lagopesole | 2 | - | 0 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 3 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 2 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 2 | - | 3 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 1 | - | 1 | Montemilone | Montemilone | 0 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 4 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 3 | - | 1 | Pescopagano | Pescopagano | 0 | - | 1 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 4 | FST Rionero | FST Rionero | 5 | - | 0 | S. Angelo | |
San Cataldo | 1 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 2 | San Cataldo | |
Giornata 6 il 28/10/2007 | Giornata 21 24/02/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 5 | - | 0 | Albatros | |
Avis Vietri | 1 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 5 | - | 2 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 0 | - | 2 | FST Rionero | |
Montemilone | 2 | - | 1 | S. Angelo | S. Angelo | 1 | - | 1 | Montemilone | |
Possidente | 0 | - | 4 | Pietragalla | Pietragalla | 3 | - | 0 | Possidente | |
San Nicola | 0 | - | 2 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | San Nicola | |
Sport Melfi | 0 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 0 | Sport Melfi | |
Giornata 7 il 04/11/2007 | Giornata 22 02/03/2008 | |||||||||
Lagopesole | 1 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 0 | - | 3 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 3 | Montemilone | Montemilone | 2 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 1 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 0 | Pescopagano | |
Pietragalla | 2 | - | 0 | Albatros | Albatros | 1 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 3 | - | 2 | FST Rionero | FST Rionero | 0 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 2 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 4 | Ruvo | |
S. Angelo | 2 | - | 4 | Possidente | Possidente | 2 | - | 3 | S. Angelo | |
San Cataldo | 0 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 4 | San Cataldo | |
Giornata 8 il 11/11/2007 | Giornata 23 09/03/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | S. Angelo | S. Angelo | 0 | - | 0 | Albatros | |
Avis Vietri | 0 | - | 0 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 1 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | - | - | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | BLN Pignola | ||
FST Rionero | 1 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 0 | - | 1 | FST Rionero | |
Montemilone | 0 | - | 1 | Real Irsina | Real Irsina | 5 | - | 3 | Montemilone | |
Pietragalla | 0 | - | 0 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 0 | Pietragalla | |
Possidente | 1 | - | 4 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 1 | Possidente | |
Sport Melfi | 0 | - | 5 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 9 il 18/11/2007 | Giornata 24 6/03/2008 | |||||||||
Lagopesole | 2 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 2 | - | 1 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 2 | Albatros | Albatros | 1 | - | 2 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 5 | - | 1 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 1 | Pescopagano | |
Real Irsina | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 4 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 0 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 3 | Pietragalla | Pietragalla | 3 | - | 0 | S. Angelo | |
San Cataldo | 3 | - | 3 | Montemilone | Montemilone | 5 | - | 1 | San Cataldo | |
San Nicola | 1 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 0 | San Nicola | |
Giornata 10 il 25/11/2007 | Giornata 25 30/03/2008 | |||||||||
Albatros | 0 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Albatros | |
BLN Pignola | 2 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 2 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 1 | - | 0 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 2 | FST Rionero | |
Montemilone | 2 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Montemilone | |
Pietragalla | 3 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 0 | Pietragalla | |
Possidente | 2 | - | 1 | San Cataldo | San Cataldo | 2 | - | 2 | Possidente | |
S. Angelo | 4 | - | 0 | Ruvo | Ruvo | 3 | - | 2 | S. Angelo | |
Sport Melfi | 0 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 3 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 11 il 02/12/2007 | Giornata 26 06/04/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 6 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 3 | - | 1 | Avis Vietri | |
Lagopesole | 4 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 1 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 3 | - | 0 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 1 | - | 0 | Montemilone | Montemilone | 3 | - | 0 | Pescopagano | |
Real Irsina | 3 | - | 1 | Pietragalla | Pietragalla | 1 | - | 2 | Real Irsina | |
Ruvo | 0 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 2 | Ruvo | |
San Cataldo | 3 | - | 1 | Albatros | Albatros | 4 | - | 1 | San Cataldo | |
San Nicola | 1 | - | 3 | FST Rionero | FST Rionero | 0 | - | 1 | San Nicola | |
Giornata 12 il 09/12/2007 | Giornata 27 13/04/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | Lagopesole | Lagopesole | 4 | - | 0 | Albatros | |
FST Rionero | 3 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 0 | FST Rionero | |
Montemilone | 3 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 3 | Montemilone | |
Pantano Pignola | 2 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 0 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 1 | Pietragalla | |
Possidente | 3 | - | 2 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | Possidente | |
S. Angelo | 1 | - | 4 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 1 | S. Angelo | |
Sport Melfi | 1 | - | 4 | BLN Pignola | BLN Pignola | 6 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 13 il 16/12/2007 | Giornata 28 20/04/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 3 | - | 1 | Montemilone | Montemilone | 5 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 0 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 3 | - | 2 | BLN Pignola | |
Lagopesole | 1 | - | 1 | Pietragalla | Pietragalla | 0 | - | 1 | Lagopesole | |
Pescopagano | 0 | - | 3 | Albatros | Albatros | 7 | - | 2 | Pescopagano | |
Real Irsina | - | - | - | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 9 | - | 1 | Sport Melfi | Sport Melfi | 4 | - | 1 | Ruvo | |
San Cataldo | 2 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 2 | - | 2 | San Cataldo | |
San Nicola | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 1 | San Nicola | |
Giornata 14 il 23/12/2007 | Giornata 29 27/04/2008 | |||||||||
Albatros | 2 | - | 2 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 1 | Albatros | |
FST Rionero | 3 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 5 | FST Rionero | |
Montemilone | 4 | - | 1 | BLN Pignola | BLN Pignola | 0 | - | 2 | Montemilone | |
Pantano Pignola | 2 | - | 2 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 3 | - | 0 | Pescopagano | Pescopagano | 1 | - | 3 | Pietragalla | |
Possidente | 3 | - | 2 | Avis Vietri | Avis Vietri | 4 | - | 2 | Possidente | |
Real Irsina | 0 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 5 | Real Irsina | |
S. Angelo | 0 | - | 0 | Lagopesole | Lagopesole | 2 | - | 1 | S. Angelo | |
Giornata 15 il 13/01/2008 | Giornata 30 04/05/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 3 | - | 0 | Albatros | Albatros | 4 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 1 | Possidente | Possidente | 2 | - | 1 | BLN Pignola | |
Lagopesole | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 2 | Lagopesole | |
Pescopagano | 3 | - | 1 | S. Angelo | S. Angelo | 3 | - | 1 | Pescopagano | |
Ruvo | 3 | - | 3 | FST Rionero | FST Rionero | 4 | - | 1 | Ruvo | |
San Cataldo | 2 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 2 | San Cataldo | |
San Nicola | 0 | - | 3 | Pietragalla | Pietragalla | 1 | - | 0 | San Nicola | |
Sport Melfi | 2 | - | 4 | Montemilone | Montemilone | 3 | - | 1 | Sport Melfi |
venerdì 31 agosto 2007
Vi avevo detto che al 99% la nuova stagione della Pol Bar La Notte sarebbe cominciata il 31/08/2007, non posso che confermarlo, stasera alle 18:00 prende il via la preparazione per la stagione 2007/2008.
Nuove voci di mercato sono arrivate al mio orecchio...oltre ai due talenti Pirulli, Picerni, bisogna aggiungre altri...Lauria Cristiano che dopo diverse stagioni lontano dal calcio ha deciso di rimettersi in gioco dopo aver dimostrato di essere un ottimo giocatore di calcetto, altro nome Olita Rocco (ex-Pantano) che ritorna e promette impegno e goal, altro nome Minici e sempe più insistenti le voci che vedono Petraglia con la maglia del La Notte (vedremo).
Quindi si parte e voglio augurare a tutta la società, al mister, a tutti i gioctori e a tutti i tifosi un grosso in bocca al lupo.......!!!!!!!!
P.S. domenica sera restate a Pignola, ci potrebbe essere una sorpresa.
Finite le eliminatorie...oggi semifinali e finale
E' stata dura ma alla fine dopo circa 8 di torneo si sono concluse le fasi eliminatorie. Il Girone B vede al primo posto i magnifici due "GianGae" che riescono a fare su 24 punti a disposizione solo 22 vale a dire 7 vittorie e 1 pareggio al secondo posto in un girone di ferro la spuntano "Quelli di Buccino" (Gaetano-Antonello Cuccaro) che si qualificano nello scontro diretto contro i più titolati Calciano-Pupù. Deludono, e non poco, i vincitori dello scorso torneo (Nerino-Palermo) che vincono 1 sola partita e non sono mai incisivi come tutti si apsettavano.
Discorso a parte per il Girone A, forse più abordabile rispetto al girone di ferro di Panda 750, GianGae, Quelli di Buccino, e L'ho vissudo, ma nonostante tutto equilibrato e qualificazioni arrivate solo nele ultime partite. Al primo posto arrivano I Kly che nell'ultima partita vincono contro I Thedik's (Thedike-Togliani) e superano di due punti i cugini pantanesi Giacomino-Emanuele. Bella prova dei Thedik's che dopo le prime incertezze, 4 partite altrettanti punti, perdono la qualificazione nell'ultima sfida dopo aver vinto tre gare consecutive.
Stasera, verso le 19:00, ci saranno le semifinali (tre 11) che vedrano impegnate: GianGae vs Giacomino-Emanuele e l'altra semifinale I Kly vs Quelli di Buccino.
Chi vincerà?? scopritelo da soli...a domani
Pubblicato da
The Dike
alle
07:59
0
commenti
martedì 28 agosto 2007
Con la preparazione inizia la stagione 2007/2008
Dopo un'estate difficile dal punto di vista sportivo, la cittadina di Pignola e la Pol Bar La Notte spera ancora in un rispescaggio che sembra alquanto difficile. Nonostante tutto, però, la dirigenza si è mossa bene sul mercato con diversi colpi di mercato. Primo e sostanziale acquisto è stato il mister Olita, giocatore eccezionale con l'esperienza giusta per poter far risalire le sorti di questa società. Dopo tanti anni sembra davvero arrivato il momento del salto di qualità per questo club e a parte il rispescaggio la società ha lavorato per mettere a disposizione del nuovo mister una rosa di tutto rispetto.
I nomi nuovi che potrebbero fare la differenza sono quelli del numero uno Picerni Massimo, dell'attacante Pirulli Mimmo delle conferme di Morlino Salvatore della parola data da Corleto Donato e tante altre trattative ancora da definire. Si parla di Petraglia Giovanni, Marcello Brienza, Tavassi Ciro e tanti altri.
Le cessioni certe invece sono quelle di Brancato Antonio in forza al Picerno e Di Lascio Domenico (forse allenatore giocatore nell'Edil Ceramica di calcio a 5).
Tutto sommato è l'entusiasmo quello che può stimolare questo gruppo a fare bene, si sente un'aria nuova e una dirigenza più vicina alla squadra.
La preparazione inizia al 99% il 31/08/2007 il conto alla rovescia è cominciato
Speriamo bene!!!!
Pubblicato da
The Dike
alle
09:30
0
commenti
venerdì 3 agosto 2007
Il Calcio Balilla
Da diversi mesi a questa parte a Pignola si è riscoperto un nuovo sport, quello del "calcio balilla". Forse l'inverno, forse il fatto che non c'è da fare nulla, forse dopo il doping nello sport e dopo lo spionaggio, è l'unico gioco dove è tutto pulito...ci sono delle regole (quelle pignolesi sono diverse da quelle nazionali, non si può giocare a fermo, non vale il primo tiro, etc) per tutti questi motivi la gioventù e non solo si è "accanita" a questo vecchio-nuovo gioco.
In alcuni bar del paese c'è ancora questo strumento a quattro gambe con gli omini e il campo verde, dove due contro due ci si sfida per una birra o per il gusto di giocare...è diventato l'attrazione estiva...al rimini rimini infatti, i ragazzi si sfidano fino a tarda notte e si divertono da pazzi...sembra strano che nel 2007 ci si diverta ancora con uno strumento che non conosce la tecnologia.
Guardate questo video....
.
Pubblicato da
The Dike
alle
15:32
0
commenti
Iscriviti a:
Post (Atom)