Foto
Classifica Campionato 1° categoria
Prima Categoria 2007/2008
Posizioni generali, giorni 1 a 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Squadra | Pts | Pg | V | N | P | GF | GS | M.I. | |
1 | Real Irsina | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 70 | 29 | 41 | ![]() |
2 | FST Rionero | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 63 | 22 | 41 | ![]() |
3 | Lagopesole | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 29 | 30 | ![]() |
4 | Ruvo | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 38 | 32 | ![]() |
5 | Pietragalla | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 24 | 28 | ![]() |
6 | Montemilone | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 65 | 40 | 25 | ![]() |
7 | BLN Pignola | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 48 | 1 | ![]() |
8 | San Cataldo | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 43 | 40 | 3 | ![]() |
9 | Avis Vietri | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 47 | -13 | ![]() |
10 | Pescopagano | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 55 | -15 | ![]() |
11 | Pantano Pignola | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 53 | -10 | ![]() |
12 | S. Angelo | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 57 | -18 | ![]() |
13 | Albatros | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 46 | 57 | -11 | ![]() |
14 | Possidente | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 36 | 67 | -31 | ![]() |
15 | San Nicola | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 | 52 | -28 | ![]() |
16 | Sport Melfi | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 23 | 98 | -75 |
Prima Categoria 2007/2008 | ||||||||||
Giornata 1 il 23/09/2007 | Giornata 16 20/01/2008 | |||||||||
Albatros | 2 | - | 0 | BLN Pignola | Ruvo | 1 | - | 0 | San Cataldo | |
Montemilone | 0 | - | 2 | FST Rionero | San Nicola | 0 | - | 0 | S. Angelo | |
Pantano Pignola | 1 | - | 2 | Pescopagano | Lagopesole | 1 | - | 3 | Real Irsina | |
Pietragalla | 4 | - | 1 | Avis Vietri | Sport Melfi | 0 | - | 3 | Possidente | |
Possidente | 3 | - | 2 | Sport Melfi | Avis Vietri | 2 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 1 | - | 0 | Lagopesole | Pescopagano | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | |
S. Angelo | 2 | - | 1 | San Nicola | FST Rionero | 3 | - | 2 | Montemilone | |
San Cataldo | 0 | - | 0 | Ruvo | BLN Pignola | 2 | - | 2 | Albatros | |
Giornata 2 il 30/09/2007 | Giornata 17 27/01/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 1 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 0 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 3 | - | 2 | Pietragalla | Pietragalla | 2 | - | 1 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 4 | FST Rionero | |
Lagopesole | 2 | - | 1 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 0 | Lagopesole | |
Pescopagano | 1 | - | 3 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Pescopagano | |
Ruvo | 0 | - | 0 | Montemilone | Montemilone | 1 | - | 2 | Ruvo | |
San Nicola | 3 | - | 1 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 3 | - | 1 | San Nicola | |
Sport Melfi | 1 | - | 3 | Albatros | Albatros | 4 | - | 0 | Sport Melfi | |
Giornata 3 il 07/10/2007 | Giornata 18 03/02/2008 | |||||||||
Albatros | 0 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 1 | - | 0 | Albatros | |
Pantano Pignola | 2 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 5 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 1 | Pietragalla | |
Possidente | 0 | - | 2 | Montemilone | Montemilone | 2 | - | 0 | Possidente | |
Real Irsina | 4 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 3 | Real Irsina | |
Ruvo | 5 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 2 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 2 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 1 | S. Angelo | |
San Cataldo | 3 | - | 3 | Pescopagano | Pescopagano | 0 | - | 0 | San Cataldo | |
Giornata 4 il 17/10/2007 | Giornata 19 10/02/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 2 | - | 1 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 3 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 1 | - | 0 | Pietragalla | Pietragalla | 2 | - | 1 | FST Rionero | |
Montemilone | 5 | - | 0 | Albatros | Albatros | 1 | - | 2 | Montemilone | |
Pescopagano | 1 | - | 2 | Lagopesole | Lagopesole | 2 | - | 2 | Pescopagano | |
San Nicola | 1 | - | 2 | San Cataldo | San Cataldo | 3 | - | 0 | San Nicola | |
Sport Melfi | 1 | - | 3 | S. Angelo | S. Angelo | 2 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 5 il 21/10/2007 | Giornata 20 17/02/2008 | |||||||||
Albatros | 3 | - | 1 | Possidente | Possidente | 3 | - | 2 | Albatros | |
Lagopesole | 2 | - | 0 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 3 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 2 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 2 | - | 3 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 1 | - | 1 | Montemilone | Montemilone | 0 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 4 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 3 | - | 1 | Pescopagano | Pescopagano | 0 | - | 1 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 4 | FST Rionero | FST Rionero | 5 | - | 0 | S. Angelo | |
San Cataldo | 1 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 2 | San Cataldo | |
Giornata 6 il 28/10/2007 | Giornata 21 24/02/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 5 | - | 0 | Albatros | |
Avis Vietri | 1 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 5 | - | 2 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 0 | - | 2 | FST Rionero | |
Montemilone | 2 | - | 1 | S. Angelo | S. Angelo | 1 | - | 1 | Montemilone | |
Possidente | 0 | - | 4 | Pietragalla | Pietragalla | 3 | - | 0 | Possidente | |
San Nicola | 0 | - | 2 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | San Nicola | |
Sport Melfi | 0 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 0 | Sport Melfi | |
Giornata 7 il 04/11/2007 | Giornata 22 02/03/2008 | |||||||||
Lagopesole | 1 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 0 | - | 3 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 3 | Montemilone | Montemilone | 2 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 1 | - | 1 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 0 | Pescopagano | |
Pietragalla | 2 | - | 0 | Albatros | Albatros | 1 | - | 1 | Pietragalla | |
Real Irsina | 3 | - | 2 | FST Rionero | FST Rionero | 0 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 2 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 4 | Ruvo | |
S. Angelo | 2 | - | 4 | Possidente | Possidente | 2 | - | 3 | S. Angelo | |
San Cataldo | 0 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 4 | San Cataldo | |
Giornata 8 il 11/11/2007 | Giornata 23 09/03/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | S. Angelo | S. Angelo | 0 | - | 0 | Albatros | |
Avis Vietri | 0 | - | 0 | San Nicola | San Nicola | 0 | - | 1 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | - | - | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | BLN Pignola | ||
FST Rionero | 1 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 0 | - | 1 | FST Rionero | |
Montemilone | 0 | - | 1 | Real Irsina | Real Irsina | 5 | - | 3 | Montemilone | |
Pietragalla | 0 | - | 0 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 0 | Pietragalla | |
Possidente | 1 | - | 4 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 1 | Possidente | |
Sport Melfi | 0 | - | 5 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 9 il 18/11/2007 | Giornata 24 6/03/2008 | |||||||||
Lagopesole | 2 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 2 | - | 1 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 2 | Albatros | Albatros | 1 | - | 2 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 5 | - | 1 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 1 | Pescopagano | |
Real Irsina | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 4 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 0 | Ruvo | |
S. Angelo | 1 | - | 3 | Pietragalla | Pietragalla | 3 | - | 0 | S. Angelo | |
San Cataldo | 3 | - | 3 | Montemilone | Montemilone | 5 | - | 1 | San Cataldo | |
San Nicola | 1 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 0 | San Nicola | |
Giornata 10 il 25/11/2007 | Giornata 25 30/03/2008 | |||||||||
Albatros | 0 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 1 | - | 0 | Albatros | |
BLN Pignola | 2 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 1 | - | 2 | BLN Pignola | |
FST Rionero | 1 | - | 0 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 2 | FST Rionero | |
Montemilone | 2 | - | 1 | Lagopesole | Lagopesole | 3 | - | 1 | Montemilone | |
Pietragalla | 3 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 0 | Pietragalla | |
Possidente | 2 | - | 1 | San Cataldo | San Cataldo | 2 | - | 2 | Possidente | |
S. Angelo | 4 | - | 0 | Ruvo | Ruvo | 3 | - | 2 | S. Angelo | |
Sport Melfi | 0 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 3 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 11 il 02/12/2007 | Giornata 26 06/04/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 6 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 3 | - | 1 | Avis Vietri | |
Lagopesole | 4 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 1 | Lagopesole | |
Pantano Pignola | 3 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 3 | - | 0 | Pantano Pignola | |
Pescopagano | 1 | - | 0 | Montemilone | Montemilone | 3 | - | 0 | Pescopagano | |
Real Irsina | 3 | - | 1 | Pietragalla | Pietragalla | 1 | - | 2 | Real Irsina | |
Ruvo | 0 | - | 0 | BLN Pignola | BLN Pignola | 3 | - | 2 | Ruvo | |
San Cataldo | 3 | - | 1 | Albatros | Albatros | 4 | - | 1 | San Cataldo | |
San Nicola | 1 | - | 3 | FST Rionero | FST Rionero | 0 | - | 1 | San Nicola | |
Giornata 12 il 09/12/2007 | Giornata 27 13/04/2008 | |||||||||
Albatros | 1 | - | 3 | Lagopesole | Lagopesole | 4 | - | 0 | Albatros | |
FST Rionero | 3 | - | 0 | Avis Vietri | Avis Vietri | 0 | - | 0 | FST Rionero | |
Montemilone | 3 | - | 1 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 3 | Montemilone | |
Pantano Pignola | 2 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 0 | - | 0 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 1 | Pietragalla | |
Possidente | 3 | - | 2 | Pescopagano | Pescopagano | 2 | - | 1 | Possidente | |
S. Angelo | 1 | - | 4 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 1 | S. Angelo | |
Sport Melfi | 1 | - | 4 | BLN Pignola | BLN Pignola | 6 | - | 1 | Sport Melfi | |
Giornata 13 il 16/12/2007 | Giornata 28 20/04/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 3 | - | 1 | Montemilone | Montemilone | 5 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 0 | - | 1 | FST Rionero | FST Rionero | 3 | - | 2 | BLN Pignola | |
Lagopesole | 1 | - | 1 | Pietragalla | Pietragalla | 0 | - | 1 | Lagopesole | |
Pescopagano | 0 | - | 3 | Albatros | Albatros | 7 | - | 2 | Pescopagano | |
Real Irsina | - | - | - | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 1 | Real Irsina | |
Ruvo | 9 | - | 1 | Sport Melfi | Sport Melfi | 4 | - | 1 | Ruvo | |
San Cataldo | 2 | - | 0 | S. Angelo | S. Angelo | 2 | - | 2 | San Cataldo | |
San Nicola | 2 | - | 0 | Possidente | Possidente | 0 | - | 1 | San Nicola | |
Giornata 14 il 23/12/2007 | Giornata 29 27/04/2008 | |||||||||
Albatros | 2 | - | 2 | San Nicola | San Nicola | 1 | - | 1 | Albatros | |
FST Rionero | 3 | - | 0 | Sport Melfi | Sport Melfi | 0 | - | 5 | FST Rionero | |
Montemilone | 4 | - | 1 | BLN Pignola | BLN Pignola | 0 | - | 2 | Montemilone | |
Pantano Pignola | 2 | - | 2 | San Cataldo | San Cataldo | 1 | - | 1 | Pantano Pignola | |
Pietragalla | 3 | - | 0 | Pescopagano | Pescopagano | 1 | - | 3 | Pietragalla | |
Possidente | 3 | - | 2 | Avis Vietri | Avis Vietri | 4 | - | 2 | Possidente | |
Real Irsina | 0 | - | 3 | Ruvo | Ruvo | 2 | - | 5 | Real Irsina | |
S. Angelo | 0 | - | 0 | Lagopesole | Lagopesole | 2 | - | 1 | S. Angelo | |
Giornata 15 il 13/01/2008 | Giornata 30 04/05/2008 | |||||||||
Avis Vietri | 3 | - | 0 | Albatros | Albatros | 4 | - | 0 | Avis Vietri | |
BLN Pignola | 1 | - | 1 | Possidente | Possidente | 2 | - | 1 | BLN Pignola | |
Lagopesole | 2 | - | 0 | Pantano Pignola | Pantano Pignola | 1 | - | 2 | Lagopesole | |
Pescopagano | 3 | - | 1 | S. Angelo | S. Angelo | 3 | - | 1 | Pescopagano | |
Ruvo | 3 | - | 3 | FST Rionero | FST Rionero | 4 | - | 1 | Ruvo | |
San Cataldo | 2 | - | 2 | Real Irsina | Real Irsina | 3 | - | 2 | San Cataldo | |
San Nicola | 0 | - | 3 | Pietragalla | Pietragalla | 1 | - | 0 | San Nicola | |
Sport Melfi | 2 | - | 4 | Montemilone | Montemilone | 3 | - | 1 | Sport Melfi |
sabato 28 aprile 2007
E i calciatori?
Pubblicato da
The Dike
alle
08:50
0
commenti
venerdì 27 aprile 2007
giovedì 19 aprile 2007
Forza Inter
A differenza del famoso 5 Maggio (non solo per i fatti storici) ci sono altre sei partite, altre sei possibilità per diventare campioni d'italia, paradossalmente potremmo vincere lo scudetto già domenica a Siena con la contemporanea sconfitta della Roma...anche se preferirei a questo punto vincerlo tra due domeniche in casa. Per forntuna abbiamo fatto un campionato strepitoso, record di vittorie consecutive e imbattibilità per 39 incontri, tutti dicevano: è facile vincere senza la Juve e con il Milan a -8; non so perchè bisogna sminuire il percorso di una squadra che in campionato non ha avuto nessun problema. E' vero se ci fosse stata la Juve in seria "A" non avremmo comprato Viera e Ibra ma è pur vero che mentre Barca e Madrid hanno acquistato Zambrotta, Thuram, Cannavaro e Emerson l'Inter ha puntato su due fuoriclasse e ci ha visto giusto.
Inoltre con la Juve nella massima serie ci sarebbero state due partite e pur perdendole entrambe non ci sarebbero stati problemi, il Milan invece c'è e nonostante tutto non è riuscito a fare lo stesso percorso dei cugini, aggiungendogli gli 8 punti di penalità avrebbe 61 punti, 20 in meno dell'Inter...si sono attaccati al fatto che hanno dovuto fare i preliminari e non hanno potuto svolgere una preparazione adeguata, tutte frottole visto che in Champions vanno bene.
Tutto questo post per dire una cosa...non godete delle disgrazie altrui...ma pensate che noi abbiamo altre 6 possibilità, voi invece altre 2 partite per arrivare in finale e 1 per vincere la coppa e ripeto una sola possibilità (Liverpool insegna)...in bocca al lupo e "Forza Inter".
Pubblicato da
The Dike
alle
08:53
2
commenti
lunedì 16 aprile 2007
Finale: N&P battono G&G
La partita non è stata mai in discussione, la coppia N&P ha vinto le prime due sfide, ricordiamo che la gara era al meglio di 5, e dopo una flessione al terzo undici hanno vinto il quarto.
Le due squadre arrivate in finale si sono qualificate entrambe seconde nel loro girone, la coppia N&P ha rischiato di non qualificarsi dopo il primo pareggio contro TheDike che nella seconda partita con un pareggio poteva qualificarsi a loro discapito; la coppia G&G invece non è riuscita a vincere nemmeno una partita contro Dario e Michele e ha pareggiato a qualificazione raggiunta contro Peter e Enzo...dopo che si sono qualificate però le due squadre hanno fatto un percorso senza intoppi e sono arrivate in finale...la coppia N&P ha dovuto sudare per ottenere la finale, battendo Dario e Michele e l'altra squadra rivelazione Puffo...meno difficile il cammino di G&G che dopo il primo scoglio Vista-Romano (in serata no), si sono imposti su Pizzirillo-Torchia (che nel frattempo avevano bevuto un pò di birra, anche se non ci sarebbe stata cmq partita).
Nel complesso il torneo ha mantenuto le aspettative...unico neo degli organizzatori è stata la finale, tutti sapevano che si sarebbe giocata di domenica e invece...complimenti lo stesso agli organizzatori e al prossimo torneo...
Pubblicato da
The Dike
alle
08:44
0
commenti
martedì 10 aprile 2007
1° TORNEO DI CALCIO BALILLA
Il calcio balilla è un gioco inventato da Alejandro Finisterre che simula una partita di calcio, in cui i giocatori manovrano, in un tavolo da gioco apposito con sponde laterali, tramite barre (stecche), le sagome di piccoli giocatori (detti omini o ometti), cercando di colpire con essi una pallina (da 32mm a 34mm di diametro) per spingerla nella porta avversaria.
Con calcio balilla si intende anche il tavolo speciale per tale gioco.
E' il gioco simbolo delle sale da giochi, in particolar modo degli oratori.
In Italia viene anche chiamato (a volte impropriamente) calcio-balilla, calciobalilla, biliardino, bigliardino, calcetto, calcino, fubalino, pincanello, pinca.
Le denominazioni internazionali per tale gioco sono table football, table soccer, foosball, foosing.
Lessico
- Prillare o rullare: Si intende far roteare le stecche in modo che i giocatori attaccati a queste girino di 360° su se stessi producendo dei colpi molto più forti, ma molto meno puliti. Di solito non è consentito servirsi di questa tecnica, e comunque è mal vista dai giocatori più esperti.
- Gancio o gancino: Si intende passare la palla da un giocatore ad un altro della stessa linea e poi tirare. Non è consentito dal "regolamento italiano" ma fondamentale per i tornei giocati con il "regolamento internazionale".
- Napoletana: Si intende tirare dal tridente con l'attaccante centrale spizzicando la pallina in modo che dopo aver colpito la sponda finisca in gol. Questo tiro è tipico del gioco all'italiana
- Cinese: Si intende dal tridente tirare la pallina sulla sponda e poi rapidamente colpirla con l'attaccante. Questo tiro è tipico del gioco all'italiana e ha una difficoltà medio-alta.
- Scattino: Si mantiene la pallina su un lato dell'attaccante e, dopo un rapido movimento laterale si conclude il tiro sempre con lo stesso attaccante di partenza.
- Foto: Consiste in quello che può essere definito un tapin vincente, in quanto l'attaccante segna subito dopo essersi fatto parare in un primo tempo il tiro col portiere. Caratteristica della foto è di avvenire molto velocemente.
- Staffile: Tiro di rara potenza scoccato direttamente dal portiere verso la porta avversaria, noto anche come Staffa o Fornile; è anche un sinonimo stesso del gioco.
- Morbidone: Tiro molto lento scoccato dalla difesa avversaria o dalla linea mediana che, proprio grazie alla sua velocità anomala e alla traiettoria risulta particolarmente insidioso, soprattutto dai giocatori alle prime armi.
GIRONI
Girone A | Girone B | |||
1 | Saverio-Marco | 1 | Giovanni.Romano | |
2 | Gli spartani | 2 | 63G2 | |
3 | The Family | 3 | Nerino-Luigi | |
4 | Cristiano-Vincenzo | 4 | The Dike | |
Girone C | Girone D | |||
1 | Michele-Torchia | 1 | G&G | |
2 | Pinuccio-Toto | 2 | DiLorenzo-Rocco | |
3 | RoccheDario | 3 | Michele-Dario | |
4 | Puffo-Olita | 4 | 63G |
Pubblicato da
The Dike
alle
08:31
2
commenti
venerdì 6 aprile 2007
Classifica 27° giornata, risultati e prox turno Calcio
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA | ||
- GIRONE A - STAGIONE 2006/2007 | ||
TOTALE | ||
SQUADRA | P | G |
SPORT. LAVELLO 2006 | 60 | 27 |
FUTURA POTENZA | 59 | 27 |
VITALBA | 56 | 27 |
REAL TOLVE | 52 | 27 |
FST RIONERO | 45 | 27 |
SAN CATALDO | 42 | 27 |
REAL IRSINA | 41 | 27 |
LAGOPESOLE | 41 | 27 |
BARAGIANO | 34 | 27 |
MONTEMILONE | 33 | 27 |
PIETRAGALLA | 28 | 27 |
POSSIDENTE | 26 | 27 |
ALBATROS | 23 | 27 |
CASTELL POTENZA | 21 | 27 |
BAR LA NOTTE | 16 | 27 |
PANTANO PIGNOLA | 9 | 27 |
RISULTATI CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA - GIRONE A | |||
12^ Ritorno | 1 aprile 2007 | ||
ALBATROS | BARAGIANO | 5 | 2 |
BAR LA NOTTE | VITALBA | 0 | 4 |
CASTELL POTENZA | REAL IRSINA | 2 | 2 |
LAGOPESOLE | FST RIONERO | 1 | 2 |
MONTEMILONE | PIETRAGALLA | 2 | 1 |
POSSIDENTE | PANTANO PIGNOLA | 5 | 1 |
REAL TOLVE | SPORT. LAVELLO 2006 | 0 | 0 |
SAN CATALDO | FUTURA POTENZA | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO | |
13^ Ritorno | 15 aprile 2007 |
ALBATROS | POSSIDENTE |
BARAGIANO | VITALBA |
FST RIONERO | BAR LA NOTTE |
FUTURA POTENZA | LAGOPESOLE |
PANTANO PIGNOLA | MONTEMILONE |
PIETRAGALLA | CASTELL POTENZA |
REAL IRSINA | REAL TOLVE |
SPORT. LAVELLO 2006 | SAN CATALDO |
Pubblicato da
The Dike
alle
08:03
0
commenti
lunedì 2 aprile 2007
E forse finisce qua!!!!
Negli undici titolari mancano Gerardi, Brancato, Galluzzi M., Morlino, quelli che nelle partite scorse sono riusciti a dare il loro apporto in maniera determinante. Nei primi 20 minuti di gara si gioca solo in una metà campo quella del La Notte, gli attaccanti pignolesi, nell'occasione Santangelo e Colucci, non toccano un pallone e corrono a vuoto dietro gli avversari. Dopo il goal ospite su ingenuità di Castelluccio (rimessa laterale sbagliata e palla agli avversari che ne approfittano) il La Notte si sveglia, fa più possesso palla ma non riesce a rendersi mai pericoloso, a fine primo tempo infatti si segnalano un tentativo di sinistro di Santangelo (fuori dallo specchio) un tiro da fuori di Galluzzi (neutralizzato senza problemi dal portiere) e una palla che attraversa tutta l'area su tocco di Nuvoli.
Buoni propositi nella ripresa, strigliata di Di Lascio e Nuvoli negli spogliatoi e si va in campo con un altro spirito. Palla a centro e novità in campo, fuori Castelluccio e dentro Lo Giodice, dopo pochi minuti però doccia fredda per il La Notte, errore di Di Lascio e avversari che si portano sul 2-0. Diventa sempre più difficile ma nonostante tutto ancora ci sarebbe tutto il tempo per rimontare, reazione di orgoglio della squadra che cerca il goal ma nulla da fare. Iniziano le sostituzioni (Buonansegna per Santangelo, Musacchio per Di Lascio) e partita che si trascina verso la fine. A fine gara il punteggio è di 4-0 per gli ospiti e il La Notte è con un piede e mezzo in 2° categoria.
Pubblicato da
The Dike
alle
08:10
0
commenti